EAD
Yükleniyor... 0%
İçerik hazırlanıyor
Asil ve aday üniversitelerinin karşılaştırması — Veri kaynağı: SciVal
İlk 12 üniversite — %10 ve %50 dilim oranları
33 araştırma üniversitesi — SciVal 2026 verileri
| Sıra(%10 dilim) | Üniversite | Statü | %10 Dilimyayın oranı | %50 Dilim(Q1+Q2) oranı | 50. Dilimsıralama |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Boğaziçi Üniversitesi | ASİL - A1 | %42,6 | %90,2 | #5 |
2 | Sabancı Üniversitesi | ASİL - A1 | %41,4 | %91,8 | #1 |
3 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | ASİL - A2 | %38,3 | %90,7 | #4 |
4 | İstanbul Teknik Üniversitesi | ASİL - A1 | %36,9 | %89,4 | #10 |
5 | Özyeğin Üniversitesi | ADAY | %36,6 | %89,6 | #7 |
6 | İ.D. Bilkent Üniversitesi | ASİL - A2 | %35,6 | %90,2 | #6 |
7 | İstinye Üniversitesi | ADAY | %35,5 | %89,5 | #9 |
8 | Koç Üniversitesi | ASİL - A1 | %35,2 | %88,4 | #13 |
9 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ASİL - A1 | %34,5 | %87,8 | #16 |
10 | Gebze Teknik Üniversitesi | ASİL - A3 | %30,6 | %91,2 | #3 |
11 | Yıldız Teknik Üniversitesi | ASİL - A2 | %30,2 | %91,5 | #2 |
12 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | ADAY | %29,9 | %89,2 | #11 |
13 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | ADAY | %26,6 | %88,0 | #14 |
14 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | ASİL - A3 | %25,4 | %87,9 | #15 |
15 | Fırat Üniversitesi | ASİL - A3 | %24,5 | %89,6 | #8 |
16 | Erciyes Üniversitesi | ASİL - A2 | %24,3 | %86,7 | #18 |
17 | Sakarya Üniversitesi | ASİL - A2 | %22,9 | %86,2 | #20 |
18 | Ankara Üniversitesi | ASİL - A2 | %22,4 | %84,8 | #26 |
19 | Çukurova Üniversitesi | ASİL - A3 | %22,3 | %84,4 | #27 |
20 | Hacettepe Üniversitesi | ASİL - A2 | %22,2 | %85,2 | #24 |
21 | Bursa Uludağ Üniversitesi | ASİL - A3 | %21,6 | %87,2 | #17 |
22 | İstanbul Üniversitesi | ASİL - A2 | %21,6 | %83,5 | #30 |
23 | Kocaeli Üniversitesi | ADAY | %21,1 | %86,7 | #19 |
24 | Akdeniz Üniversitesi | ADAY | %21,1 | %86,0 | #21 |
25 | Atatürk Üniversitesi | ASİL - A2 | %21,0 | %89,0 | #12 |
26 | Marmara Üniversitesi | ASİL - A3 | %20,7 | %82,9 | #32 |
27 | Dokuz Eylül Üniversitesi | ADAY | %20,5 | %84,1 | #28 |
28 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | ADAY | %20,3 | %84,9 | #25 |
29 | İstanbul Medipol Üniversitesi | ADAY | %20,0 | %82,8 | #33 |
30 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | ASİL - A2 | %19,8 | %85,7 | #22 |
31 | Ege Üniversitesi | ASİL - A2 | %19,6 | %84,0 | #29 |
32 | Selçuk Üniversitesi | ADAY | %18,5 | %83,4 | #31 |
33 | Gazi Üniversitesi | ASİL - A2 | %18,1 | %85,3 | #23 |
Asil: Araştırma üniversitesi statüsündeki üniversiteler
Aday: Aday araştırma üniversitesi statüsündeki üniversiteler turuncu arka plan ile vurgulanır
SciVal, akademik araştırma performanslarını izlemeye, analiz etmeye ve kurumlar arası kıyaslamalar yapmaya yarayan Elsevier Scopus tabanlı ileri düzey bir analitik platformudur.